HOME < Á¦Ç°¼Ò°³ < Á¤»ç°¢°ü, Á÷»ç°¢°ü
Á¤»ç°¢°ü
ks d 3568 ÀϹݱ¸Á¶¿ë °¢Çü°°ü
´Ü¸éÄ¡¼ö | ¹«°Ô | ||
---|---|---|---|
A*B | µÎ²² | ||
t | w | ||
mm | mm | kg/m | kg/6m(º») |
20.5*20.5 | 1.6 | 0.898 | 5.38 |
1.8 | 0.991 | 5.94 | |
25.4*25.4 | 1.6 | 1.14 | 6.84 |
1.8 | 1.53 | 5.94 | |
2.3 | 1.53 | 9.18 | |
30*30 | 1.6 | 1.38 | 6.84 |
1.8 | 1.53 | 9.18 | |
2.3 | 1.89 | 11.34 | |
38.1*38.1 | 1.8 | 1.99 | 11.94 |
2.0 | 2.19 | 13.14 | |
2.3 | 2.48 | 14.88 | |
40*40 | 1.8 | 2.09 | 12.54 |
2.0 | 2.62 | 15.72 | |
3.0 | 3.30 | 19.80 | |
50*50 | 2.3 | 3.34 | 20.04 |
3.0 | 4.25 | 25.50 | |
3.2 | 4.50 | 27.00 | |
60*60 | 2.3 | 4.06 | 24.36 |
3.0 | 5.19 | 31.14 | |
3.2 | 5.50 | 33.00 | |
4.0 | 6.17 | 40.26 | |
75*75 | 2.3 | 5.14 | 30.84 |
3.0 | 6.60 | 39.60 | |
3.2 | 7.01 | 42.06 | |
4.5 | 9.55 | 57.30 | |
100*100 | 2.3 | 6.95 | 41.70 |
3.0 | 8.96 | 53.76 | |
3.2 | 9.52 | 57.12 | |
4.0 | 11.7 | 70.20 | |
4.5 | 13.1 | 78.60 | |
5.0 | 14.4 | 86.40 | |
125*125 | 3.2 | 12.0 | 72.00 |
4.5 | 16.6 | 99.60 | |
5.0 | 18.3 | 109.80 | |
6.0 | 21.7 | 130.20 | |
150*150 | 4.5 | 20.1 | 120.60 |
5.0 | 22.3 | 133.80 | |
6.0 | 26.4 | 158.40 | |
200*200 | 5.0 | 30.1 | 180.60 |
6.0 | 35.8 | 214.80 | |
8.0 | 46.9 | 281.40 | |
10.0 | 57.6 | 345.6 | |
12.0 | 67.9 | 407.40 |
Á÷»ç°¢°ü
´Ü¸éÄ¡¼ö | ¹«°Ô | ||
---|---|---|---|
A*B | µÎ²² | ||
t | w | ||
mm | mm | kg/m | kg/6m(º») |
30*20 | 1.6 | 1.12 | 6.72 |
1.8 | 1.25 | 7.50 | |
2.3 | 1.53 | 9.18 | |
40*20 | 1.6 | 1.38 | 8.28 |
1.8 | 1.53 | 9.18 | |
2.3 | 1.89 | 11.34 | |
50*30 | 1.6 | 1.88 | 11.28 |
1.8 | 2.09 | 12.54 | |
2.3 | 2.62 | 15.72 | |
3.0 | 3.30 | 19.80 | |
3.2 | 3.49 | 20.94 | |
60*30 | 1.6 | 2.13 | 12.78 |
2.3 | 2.98 | 17.88 | |
3.2 | 3.99 | 23.94 | |
60*40 | 1.8 | 2.66 | 15.96 |
2.3 | 3.34 | 20.04 | |
3.0 | 4.25 | 25.50 | |
75*45 | 2.3 | 4.06 | 24.36 |
3.0 | 5.19 | 31.14 | |
3.2 | 5.50 | 33.00 | |
100*50 | 2.3 | 5.14 | 30.84 |
3.0 | 6.60 | 39.60 | |
3.2 | 7.01 | 42.06 | |
4.0 | 8.59 | 51.54 | |
4.5 | 9.55 | 57.30 | |
125*75 | 2.3 | 6.95 | 41.70 |
3.2 | 9.52 | 57.12 | |
4.0 | 11.7 | 70.20 | |
150*100 | 3.6 | 13.5 | 81.00 |
4.0 | 14.8 | 88.80 | |
5.0 | 18.3. | 109.80 |